存放款利率表
授信利率 |
類別 | 利率 | 最後調整時間 |
僅供參考,以營業廳內之公告為準 |
基準利率(月調機動) | 3.220% | 113-04-15 |
基準利率(季調機動) | 3.220% | 113-04-15 |
定儲指數利率(月調機動) | 1.720% | 113-04-15 |
定儲指數利率(季調機動) | 1.720% | 113-04-15 |
中華郵政二年期定期儲金機動利率 | 1.720% | 113-03-27 |
基本放款利率 | 基準利率(季調機動)+5.840% |
存款利率 |
類別 | 機動利率(年息%) | 固定利率(年息%) |
支票存款 | 0.000% |
活期存款 | 0.200% |
活期存款-價金履保專戶 | 0.000% |
活期存款-繳費平台專戶 | 0.600% |
活期儲蓄存款 | 0.300% |
活儲-繳費平台專戶 | 0.800% |
薪資轉帳活期儲蓄存款 | 0.400% |
定期存款 | 1個月 | 1.225% | 1.225% |
2個月 | 1.225% | 1.225% |
3個月 | 1.285% | 1.285% |
4個月 | 1.285% | 1.285% |
5個月 | 1.285% | 1.285% |
6個月 | 1.440% | 1.445% |
7個月 | 1.440% | 1.445% |
8個月 | 1.440% | 1.445% |
9個月 | 1.565% | 1.570% |
10個月 | 1.565% | 1.570% |
11個月 | 1.565% | 1.570% |
1年 | 1.680% | 1.690% |
13個月 | 1.685% | 1.710% |
2年 | 1.695% | 1.715% |
3年 | 1.700% | 1.720% |
定期儲蓄存款 | 1年 | 1.705% | 1.710% |
13個月 | 1.715% | 1.730% |
2年 | 1.725% | 1.740% |
3年 | 1.740% | 1.750% |
僅供參考,以營業廳內之公告為準 |
更新日期:
113-10-05 |
- 實際授信利率依個人信用條件、擔保品狀況、授信風險及與本社往來實績等因素訂定加碼幅度。
- 定儲指數利率,分為每季調整及每月調整二種,每季調整者為每3個月調整一次,調整日期為每年1月15日、4月15日、7月15日、10月15日。每月調整者,調整日期為每月15日。係採調整當月8日~14日十大行庫(台銀、合庫、土銀、一銀、華銀、彰銀、台企、中信、兆豐、台新)牌告一年期定儲固定利率之平均值。
- 本表利率僅供參考,正確資料請洽各營業單位。