存放款利率表
授信利率 |
類別 | 利率 | 最後調整時間 |
僅供參考,以營業廳內之公告為準 |
基準利率(月調機動) | 2.30000% | 1090415 |
基準利率(季調機動) | 2.30000% | 1090415 |
定儲指數利率(月調機動) | 0.80000% | 1090415 |
定儲指數利率(季調機動) | 0.80000% | 1090415 |
中華郵政二年期定期儲金機動利率 | 0.84500% | 1090325 |
基本放款利率 | 基準利率(季調機動)+5.84000% |
存款利率 |
類別 | 機動利率(年息%) | 固定利率(年息%) |
支票存款 | 0.00000% |
活期存款 | 0.02000% |
活期儲蓄存款 | 0.06000% |
薪資轉帳活期儲蓄存款 | 0.15000% |
定期存款 | 1個月 | 0.35000% | 0.35000% |
2個月 | 0.35000% | 0.35000% |
3個月 | 0.41000% | 0.38000% |
4個月 | 0.41000% | 0.38000% |
5個月 | 0.41000% | 0.38000% |
6個月 | 0.57000% | 0.52000% |
7個月 | 0.57000% | 0.52000% |
8個月 | 0.57000% | 0.52000% |
9個月 | 0.69000% | 0.64000% |
10個月 | 0.69000% | 0.64000% |
11個月 | 0.69000% | 0.64000% |
1年 | 0.81000% | 0.75000% |
13個月 | 0.81000% | 0.75000% |
2年 | 0.83000% | 0.77000% |
3年 | 0.84000% | 0.79000% |
定期儲蓄存款 | 1年 | 0.83000% | 0.75000% |
13個月 | 0.83000% | 0.75000% |
2年 | 0.86000% | 0.77000% |
3年 | 0.88000% | 0.79000% |
僅供參考,以營業廳內之公告為準 |
更新日期:1100101
|
- 實際授信利率依個人信用條件、擔保品狀況、授信風險及與本社往來實績等因素訂定加碼幅度。
- 定儲指數利率,每3個月調整一次,係採調整當月8日~14日十大行庫(台銀、合庫、土銀、一銀、華銀、彰銀、台企、中信、兆豐、台新)牌告一年期定儲固定利率之平均值,調整日期為每年1月15日、4月15日、7月15日、10月15日。
- 本表利率僅供參考,正確資料請洽各營業單位。