∧
公告日期:112.09.13
※本次調整:新增消費性貸款開辦費(第25項)及消費性貸款帳戶管理費(第26項)。
項次 | 作業服務項目 | 單位 | 手續費/元 | 備註 | 實施日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印鑑更換/掛失 | 每件 | 100 | 94.1.3 | |
2 | 存摺、存單掛失/補發 | 每件 | 100 | 94.1.3 | |
3 | 金融卡掛失/損毀補發 | 每件 | 100 | 94.1.3 | |
4 | 臨櫃辦理各項密碼變更/重設/解鎖 | 每次 | 50 | 98.12.7 | |
5 | 扣押股金或存款/交付(領取)扣押款 | 每筆 | 250 | 103.7 | |
6 | 存摺帳戶結清銷戶 | 每件 | 50 | 開戶未滿3個月結清銷戶者 | 99.12.1 |
7 | 定存單質權設定/解除/行使質權 | 每件 | 100 | 設定予本社者免收 | 99.12.1 |
8 | 存款證明 | 每份 | 100 | 94.1.3 | |
9 | 領用空白票據 | 每張 | 10 | 新開戶首次領用免收 | 99.12.1 |
10 | 票據掛失止付 | 每張 | 200 | 含繳交票據交換所服務費 | 99.12.1 |
11 | 票據撤銷付款委託 | 每張 | 100 | 94.1.3 | |
12 | 拒往或結清後申請兌付 | 每張 | 200 | 94.1.3 | |
13 | 託收票據 - 市內票據 | 每張 | 10 | 108.8.1 | |
14 | 託收票據 - 外埠票據 | 每張 | 30 | 108.8.1 | |
15 | 託收票據撤回/延期提示 | 每張 | 20 | 99.12.1 | |
16 | 簽發本社支票 | 每張 | 50 | 99.12.1 | |
17 | 簽發台銀、合庫支票 | 每張 | 200 | 94.1.3 | |
18 | 調閱或影印交易憑證 | 每份 | 50 | 每逾1份加收20元 | 94.1.3 |
19 | 調閱或列印電腦資料(光碟系統) | 每份 | 100 | 每逾1份加收20元 | 94.1.3 |
20 | 調閱或列印歸檔歷史資料(檔案室) | 每份 | 200 | 每逾1份加收20元 | 94.1.3 |
21 | 借款餘額/繳息證明 | 每份 | 100 | 供證明申報列舉所得者免收 | 99.12.1 |
22 | 理財型房貸動用費 | 每次 | 100 | 99.4.1 | |
23 | 房貸授信內容變更或舊案申請寬限期 | 每件 | 核貸金額千分之一 | 最低3,000元 | 112.10.10 |
24 | 房貸開辦費 | 每件 | 核貸金額千分之一 | 最低3,000元 | 112.2.15 |
25 | 消費性貸款開辦費 | 每件 | 2,000 | 授權分社彈性收取 | 112.11.13 |
26 | 消費性貸款帳戶管理費 | 每件 | 暫不收費 | 112.11.13 | |
27 | 代墊法拍屋開辦費 | 每件 | 3,000 | 103.7 | |
28 | 授信徵信費 | 每一人(借.保人) | 500 | 每一人(借、保人) | 110.9.3 |
29 | 展期/續貸作業服務費 | 每件 | 3,000 | 111.5.20 | |
30 | 基金贖回 | 每件 | 50 | 94.1.3 | |
31 | 會計師函證 | 每份 | 250 | 109.5.15 | |
32 | 網路銀行跨行轉帳 | 每筆 | 12 | 92.12.22 | |
33 | 自動櫃員機跨行提款 | 每筆 | 5 | 101.6.1 | |
34 | 自動櫃員機跨行轉帳 | 每筆 | 15 | 101.6.1 | |
35 | 行動銀行APP跨行轉帳 | 每筆 | 12 | 106.12.12 | |
36 | 跨行轉帳匯款 | 200萬元以下每筆30元。 超過200萬元,每增加100萬元加收10元(未滿100萬元以100萬元計算)。 | 85.7.1 | ||
37 | 跨行現金匯款 | 200萬元以下每筆100元。 超過200萬元,每增加100萬元加收50元(未滿100萬元以100萬元計算)。 | 111.5.20 | ||
38 | 履約保證分批動撥手續費 | 每一案號 | 2,000 | 111.10.11 |
自動櫃員機、網路銀行及行動銀行跨行轉帳目前優惠如下:
跨行轉帳金額 | 單位 | 手續費/元 | 實施日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 500(含)元以下,每帳戶每日優惠1次 | 每筆 | 0 | 108.4.1 | |
2 | 500(含)元以下,每日第二次以後 | 每筆 | 10 | ||
3 | 501(含)-1000(含)元 | 每筆 | 10 | ||
4 | 超過1000元維持不變 | 自動櫃員機 | 每筆 | 15 | |
網路銀行及行動銀行APP | 每筆 | 12 |